買いたい方へ物件検索:売り土地マップ
土地お調べ交渉サービス!気になる土地お調べします

※当サイトは、月1回すべての物件のメンテナンスを行っております。
※お問い合わせ頂きました物件について、都度確認をしております。その際に、契約済みの場合がございますことご了承下さい。


北広島店の検索はこちらからどうぞ
千歳店の検索はこちらからどうぞ
地域を選択
間取り m2~ m2 価格 万円~ 万円

→

【検索条件】 地域:マップ中心 土地面積:無指定 価格:無指定

【一般公開物件:275】

※マップ移動した後は、検索ボタンを押して下さい。
  物件番号 物件名 住所 価格 土地面積
1 T001448 札幌市中央区南四条西12丁目 札幌市中央区南四条西12丁目 980万円 117.7㎡
2 T019218 札幌市中央区南八条西13丁目 札幌市中央区南八条西13丁目 3,240万円 232.05㎡
3 T014434 札幌市豊平区旭町3丁目 札幌市豊平区旭町3丁目 8,000万円 554.24㎡
4 T010219 札幌市豊平区豊平四条3丁目 札幌市豊平区豊平四条3丁目 4,120万円 356.29㎡
5 T007614 札幌市中央区南二十三条西11丁目 札幌市中央区南二十三条西11丁目 1,600万円 130.8㎡
6 T015608 札幌市中央区伏見3丁目 札幌市中央区伏見3丁目 2,100万円 200.59㎡
7 T014550 札幌市中央区界川2丁目 札幌市中央区界川2丁目 1,490万円 257㎡
8 T022108 札幌市中央区円山西町10丁目 札幌市中央区円山西町10丁目493-310 840万円 165.31㎡
9 T020931 札幌市中央区宮の森三条2丁目 札幌市中央区宮の森三条2丁目 1,580万円 182.85㎡
10 T020934 札幌市中央区宮の森三条2丁目 札幌市中央区宮の森三条2丁目 2,990万円 222.25㎡
11 T020935 札幌市中央区宮の森三条2丁目 札幌市中央区宮の森三条2丁目 3,310万円 194.83㎡
12 T020936 札幌市中央区宮の森三条2丁目 札幌市中央区宮の森三条2丁目 3,120万円 194.85㎡
13 T020438 札幌市北区北二十六条西15丁目 札幌市北区北二十六条西15丁目 1,480万円 264.46㎡
14 T021416 札幌市東区北三十条東3丁目 札幌市東区北三十条東3丁目 1,390万円 181.68㎡
15 T021997 札幌市北区北二十九条西12丁目 札幌市北区北二十九条西12丁目 1,120万円 132.23㎡
16 T001430 札幌市中央区円山西町4丁目 札幌市中央区円山西町4丁目 1,200万円 361.85㎡
17 T019899 札幌市豊平区美園五条4丁目 札幌市豊平区美園五条4丁目 1,560万円 131.27㎡
18 T011226 札幌市中央区円山西町2丁目 札幌市中央区円山西町2丁目 1,250万円 474㎡
19 T016701 札幌市東区北二十一条東18丁目 札幌市東区北二十一条東18丁目 1,180万円 156㎡
20 T001449 札幌市中央区円山西町5丁目 札幌市中央区円山西町5丁目 580万円 165㎡

マップ中心より20件以内の物件を表示しています。